值得买8月30日发布消息,8月30日,公司接待西南证券等多家机构调研,接待人员董事长、首席执行官 隋国栋,首席财务官 李楠,董事会秘书 柳伟亮,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图)
一、介绍公司2023年上半年度基本情况 董事会秘书柳伟亮先生主要围绕公司2023年上半年经营业绩等方面进行介绍: 2023年上半年,公司继续坚持多元孵化的战略方向,围绕消费内容、营销服务和消费数据三大核心业务板块展开布局。报告期内,公司实现营业收入6.77亿元,同比增长11.68%;实现归属于上…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 西南证券 | 证券公司 | 张闻宇 |
2 | 申万宏源 | 证券公司 | 赵令伊 |
3 | 东方证券 | 证券公司 | 吴丛露 |
4 | 海通证券 | 证券公司 | 陆禹瞳 |
5 | 国金证券 | 证券公司 | 廖馨瑶 |
6 | 天风证券 | 证券公司 | 刘诗雨 |
7 | 东吴证券 | 证券公司 | 晋晨曦,黄宇琪 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,值得买近一年共接待60家机构66次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 6 | 4.02 | 3.48 | 9.17 | 3.80 | 3.72 | 7.44 |
2023-05-17 | 22 | 3.51 | -5.21 | -6.47 | 3.61 | -2.66 | -2.39 |
2023-04-20 | 1 | -6.07 | -5.96 | 7.33 | -4.11 | -2.93 | 9.40 |
2023-04-17 | 2 | 0.45 | 3.87 | 15.14 | 0.15 | 7.89 | 18.01 |
2023-04-13 | 14 | -10.15 | -11.68 | -16.94 | -10.71 | -12.76 | -14.96 |
2023-04-12 | 12 | 9.70 | -6.31 | -2.28 | 10.39 | -6.98 | 1.09 |
2023-04-11 | 9 | 2.80 | -4.80 | 0.66 | 2.87 | -6.31 | 4.01 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月30日,立讯精密、立高食品、银轮股份、蓝晓科技、威高骨科、国芯科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 444 | 电话会议 | 2023-08-29 |
300973 | 立高食品 | 341 | 2023年半年报业绩交流会 | 2023-08-29 |
002126 | 银轮股份 | 220 | 特定对象调研,业绩说明会,线上会议调研 | 2023-08-27 |
300487 | 蓝晓科技 | 200 | 业绩说明会 | 2023-08-29 |
688161 | 威高骨科 | 198 | 特定对象调研 | 2023-08-29 |
688262 | 国芯科技 | 195 | 特定对象调研 | 2023-08-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。