(相关资料图)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,退市辅仁因成为退市整理的证券上榜。退市辅仁当日收报0.72元,涨跌幅2.86%,换手率1.98%,成交额518.59万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中银国际证券厦门湖滨北路营业部 | 39.65 | - | - |
2 | 财达证券秦皇岛迎宾路营业部 | 27.88 | - | - |
3 | 财达证券苏州开平路营业部 | 25.72 | - | - |
4 | 光大证券西安兴庆路营业部 | 18.07 | - | - |
5 | 财达证券唐山新华西道营业部 | 16.48 | - | - |
合计 | - | 127.8 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券鹰潭环城西路营业部 | - | 51.62 | - |
2 | 光大证券重庆民权路营业部 | - | 47.68 | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 28.75 | - |
4 | 红塔证券上海田林东路营业部 | - | 22.83 | - |
5 | 中航证券上饶滨江西路营业部 | - | 14.34 | - |
合计 | - | - | 165.22 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。